Datos del producto:
|
Origen: | Anhui, China | Capacidad del producto: | 500-800 cartones/hora |
---|---|---|---|
Poder: | 220V/380V, 50-60Hz | Voltaje: | monofásico 220V |
Agarrador del robot: | diseñado según producto | Lengua: | El inglés o la otra lengua modificó para requisitos particulares |
Regulador: | PLC y gabinete | uso: | Bolso, cartón, tambor etc. |
Resaltar: | 800 bolsos/sistema que empalieta del robot de la hora,1000 bolsos/sistema que empalieta del robot de la hora,Sistema que empalieta del robot de la industria alimentaria |
Líneas de montaje del robot de Palletizer en la industria alimentaria con 800-1000 bolsos por hora
Breve introducción
El robot de la serie del SENIOR tiene actuador linear único, diseño ahorro de energía, respetuoso del medio ambiente del brazo, y el interfaz simple de la operación formula el agarrador, que puede modificar las soluciones profesionales del robot para requisitos particulares para las diversos líneas de montaje y materiales. Su exactitud excelente, velocidad, y funcionamiento eficiente y estable permiten a un robot terminar los requisitos que empalietan de líneas de montaje múltiples al mismo tiempo.
Los componentes eléctricos principales enumeran
No | Nombre de piezas | Modelo | QTY | Proveedor | Nota |
1 | Un motor servo del eje | MSME202G1H | 1 | Panasonic | Japón |
2 | Motor servo del eje de B | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japón |
3 | Motor servo del eje de C | MDME202G1H | 1 | Panasonic | Japón |
4 | Motor servo del eje de D | MSMD042G1U | 1 | Panasonic | Japón |
5 | Correa síncrona del eje de B | OMEGA HP B20 | 1 | OPTIBELT | Alemania |
6 | Correa síncrona del eje de C | OMEGA HP B15 | 1 | OPTIBELT | Alemania |
7 | Tornillo del eje de B | R50*20-S | 1 | HIWIN | Taiwán |
8 | Tornillo del eje de C | R45*12-S | 1 | HIWIN | Taiwán |
9 | Resbalador del eje de B, carril del gremio | SNS35LR2SSC1-690 | 2 | THK | Japón |
10 | Resbalador del eje de C, carril del gremio | SNS35LR2SSC1-520 | 2 | THK | Japón |
11 | Un reductor del eje | FC-A75-69 | 1 | Sumitomo | Japón |
12 | Reductor del eje de D | F2C-T155 | 1 | Sumitomo | |
13 | Microprocesador del control | / | 1 | ADI | América |
Parámetros técnicos
Modelo no. | XY-SR-210 | ||
Impulsión | Impulsión del motor servo de la CA | ||
Instalación | En piso | ||
Max Palletizing Weight (contiene el peso del agarrador) | 210kgs | ||
Dar capacidad | 1700 veces/hora | ||
Movimiento AXIS | Normalmente 4 hachas: , B, C, D (puede ser el eje 6) | ||
Alcance del movimiento | Uno-AXIS (horizontal) | 1500m m | |
B-AXIS (vertical) | 2300m m | ||
C-AXIS (cuerpo) | 330° | ||
D-AXIS (agarrador) | 330° | ||
Exactitud de la ubicación | ±0.5mm | ||
Poder | 6.5KVA | ||
Aire comprimido | 0.5Mpa | ||
Peso del robot (no contiene el peso del agarrador) | 1150kgs (+/--10%) |
Características de la función
1. Estructura simple, porcentaje de averías bajo y mantenimiento conveniente
2. Pocas piezas y accesorios principales, coste de mantenimiento bajo
3. Bajo consumo de energía, solamente 1/3 consumo de la misma clase de grúa de apilador mecánica de otras compañías
4. Necesite solamente un pequeño espacio, ratio de la utilización del piso es alto
5. El agarrador diverso, adapta fexiblemente diversos requisitos que empalietan
Paquete y envío
Podemos transportar las máquinas por vuelo, todas dependemos del requisito del cliente.
Modifique para requisitos particulares nos entran en contacto con
Usted quisiera conocer la oferta del detalle de las máquinas, confirma por favor sus requisitos del detalle (información como abajo) para el proyecto entero de modo que poder sugerir el mejor modelo de máquina conveniente para usted.
1. ¿Cuál es su producto? ¿Embalado en bolso o cartón u otros?
¿2. cuántos paquetes por hora?
3. ¿Puede usted enviarme la disposición de su taller actual? Tenemos que diseñar el dibujo de la línea entera basada en su disposición del taller. Si no, por favor díganos los tamaños disponibles de su taller.
4. ¿Cuál es la altura de la plataforma llena (sin el grueso vacío de la plataforma)?
5. ¿Cuál es el tipo que empalieta (cuántos bolsos por capa, cuántas capas por la plataforma, cómo los bolsos se ponen en cada capa)?
6. ¿Cuál es los tamaños (longitud, anchura, altura) de la plataforma vacía?
Persona de Contacto: Candy
Teléfono: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022