Datos del producto:
|
Tipo: | Empaquetadora a granel | Precisión de pesaje: | ±0,3 |
---|---|---|---|
Material: | Carbono 304SS de acero /316SS | Rango de pesaje: | 10-50 kg, según el tamaño de la bolsa |
Velocidad que embala: | 200-400 B/H | alimentador de material: | Llenado por gravedad/llenado libre |
material del paquete: | Plástico, papel, compuesto de película, etc. | Uso: | Relleno pesando la transportación del lacre |
Resaltar: | Máquina de rellenar granular del alimento para animales,Máquina de rellenar granular de la industria alimentaria,Máquina de rellenar granular de 400 B/H |
Empaquetadora de relleno granular eléctrica de los recambios para el alimento para animales en la industria alimentaria
Introducción
El pesaje automático y la empaquetadora es convenientes de utilizar en embalar la alta exactitud y el material frágil fácil, por ejemplo: comida hinchada, patatas curruscantes del arroz, fritas, bocados, caramelo, pistacho, azúcar, rebanadas de la manzana, bola de masa hervida, chocolate, alimento para animales, pequeñas mercancías etc.
Características del pesaje automático y de la empaquetadora
1, pequeño de tamaño de la máquina, ocupa menos espacio de la instalación;
2, piezas de la máquina entran en contacto con el producto utilizan el acero inoxidable para anticorrupción, también pueden hacer la máquina con el acero inoxidable entero que la poder cumple diversos requisitos del cliente y fácil para el mantenimiento;
3, adoptando el funcionamiento de la pantalla táctil del control del PLC y, fáciles aprender y actuar;
4, usando recambios eléctricos importados de la marca famosa, asegurando funcionamiento de trabajo estable
Lista de piezas principal de la máquina (conforme a la configuración real)
No. | Nombre | Marca |
1 | Bomba de vacío | Shangai Zhongde |
2 | Cilindro | Japón SMC |
3 | Válvula electromagnética | Japón SMC |
4 | Otros componentes neumáticos | Japón SMC |
5 | Motor normal | CPG |
6 | Motor servo | Delta (Taiwán) |
7 | Soldadura de la cabeza en caliente | Dechao |
8 | PLC | Omron |
9 | Pantalla táctil | Weinview |
10 | Inversor | Delta (Taiwán) |
11 | Fuente de alimentación que cambia | Schneider (Francia) |
12 | Interruptor | Schneider (Francia) |
13 | Interruptor del aire | Schneider (Francia) |
14 | Contactor de la CA | Schneider (Francia) |
15 | Disyuntor del motor | Schneider (Francia) |
16 | Retransmisión termal | Schneider (Francia) |
Parámetros técnicos
No. | Artículo | Parámetro |
Material del bolso preparado de antemano | Película tejida PP preparada de antemano del bolso/de Lamilated | |
1 | Especificación de empaquetado | 10kg-50kg |
2 | Velocidad | 6-10 bolsos/minuto (que mira a diverso tamaño); |
3 | Pesaje de exactitud | 0.2-0.5% |
4 | Fuente de alimentación | el 380V±10% 50Hz 14 KILOVATIOS |
5 | Peso de la máquina | 2000kg |
6 | Tamaño de la máquina | 5700*2800*4900m m |
7 | Fuente del suministro de aire | 0.6MPa, 0.5m3/min |
Ambiente del servicio
Será evitado para utilizar la máquina en el ambiente de trabajo donde hay gas corrosivo, combustible o polvo polvoriento pesado, él será evitado para utilizar la máquina en el lugar con temperatura sobre 40℃, y evitado para utilizarlo en el lugar con la humedad ambiente relativa demasiado alta (>85%HR).
Envío:
* tras el recibo de pago de la entrega, fecha de expedición esté en 3-15days
* por el aire, por el mar o por expreso (DHL etc.)
* el coste del envío dependerá del destino, de la manera del envío, del tamaño y del peso de las mercancías.
Persona de Contacto: Candy
Teléfono: +86-15656019588
Fax: 86-551-63846022